


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BE - 319 | 8133 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BE - 318 | 8251 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | BE - 317 | 3121 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | BE - 316 | 3943 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | BE - 315 | 2610 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BE - 314 | 2895 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | BE - 313 | 2871 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | BE - 312 | 1032 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | BE - 311 | 9608 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | BE - 310 | 0617 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
