


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 321 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 320 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 319 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS0 - 318 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS0 - 317 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS0 - 316 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS0 - 315 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 314 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 313 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 312 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
