


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | YJP23 - 320 | 5247 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | YJP23 - 319 | 8892 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | YJP23 - 318 | 5387 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | YJP23 - 317 | 2229 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | YJP23 - 316 | 3679 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YJP23 - 315 | 6020 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | YJP23 - 314 | 3973 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | YJP23 - 313 | 4528 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | YJP23 - 312 | 1603 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | YJP23 - 311 | 5543 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
