


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWN - 712 | 7842 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWN - 711 | 3502 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWN - 710 | 8776 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TWN - 709 | 8485 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWN - 708 | 7924 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWN - 707 | 8639 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TWN - 706 | 9506 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWN - 705 | 2042 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWN - 704 | 0917 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TWN - 703 | 6367 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
