


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS5 - 321 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS5 - 320 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS5 - 319 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS5 - 318 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS5 - 317 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS5 - 316 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS5 - 315 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS5 - 314 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMS5 - 313 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMS5 - 312 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
