


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDP - 320 | 8603 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDP - 319 | 0963 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDP - 318 | 2748 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDP - 317 | 1451 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDP - 316 | 9065 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDP - 315 | 0681 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDP - 314 | 5695 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDP - 313 | 9633 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDP - 312 | 1242 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDP - 311 | 6722 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
