


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 320 | 4174 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS1 - 319 | 5625 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS1 - 318 | 9719 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS1 - 317 | 8742 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS1 - 316 | 2013 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS1 - 315 | 8735 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS1 - 314 | 5671 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 313 | 6829 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMS1 - 312 | 6856 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMS1 - 311 | 7410 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
