


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 271 | 1551 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 270 | 4195 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 269 | 5769 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | PCSO - 268 | 2669 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 267 | 6398 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 266 | 8264 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 265 | 2044 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 264 | 4997 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 263 | 5425 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | PCSO - 262 | 2731 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
